JAいずみの市民農園のご紹介
市民農園で楽しく野菜や花づくりに挑戦してみませんか?
当JAでは、地域住民の皆さまに土とのふれあいを通じ、農業への関心と理解を深め、収穫の喜びや食の大切さを体感することを目的に、市民農園を運営しています。
- 特定農地貸付法に基づき、ご利用いただく貸し農園です。
- 原則は1人1区画とさせていただきます。
- 申込み対象者・・・当JA管内に居住する20歳以上の方で、希望する農園に徒歩または自転車で通える方。
利用料金について
| 1区画の面積(※1) | 年間賃料(※2) | 
|---|---|
| 20.00m2 | 11,000円 | 
(※1)1区画=4.00m×5.00m=20.00m2
(※2)上記を基準としますが、区画の形状によりその区画面積に変更ある場合は、その区画面積に上記単位(1m2あたり)を乗じた金額と水道料金を合算した年間賃料とします(小数点以下、四捨五入)。
農園の空き情報
空き情報やお申込みについては、営農総合センター指導販売課(072-444-8001)までお問い合わせください。
お知らせ
市民農園利用に関するパンフレットはこちら
農園一覧
| 農園名 | 農園所在地 | 区画数 | 
| 高石1号農園 | 高石市取石 | 40 | 
| 高石2号農園 | 高石市取石 | 20 | 
| 高石3号農園 | 高石市西取石 | 20 | 
| 泉大津2号農園 | 泉大津市北豊中町 | 64 | 
| 泉大津5号農園 | 泉大津市寿町 | 56 | 
| 泉大津6号農園 | 泉大津市河原町 | 65 | 
| 泉大津7号農園 | 泉大津市虫取町 | 23 | 
| 泉大津8号農園 | 泉大津市河原町 | 59 | 
| 泉大津9号農園 | 泉大津市曽根町 | 48 | 
| 泉大津10号農園 | 泉大津市曽根町 | 22 | 
| 泉大津11号農園 | 泉大津市虫取町 | 10 | 
| 忠岡1号農園 | 忠岡町忠岡東 | 58 | 
| 忠岡2号農園 | 忠岡町忠岡北 | 28 | 
| 忠岡3号農園 | 忠岡町忠岡北 | 40 | 
| 忠岡4号農園 | 忠岡町忠岡北 | 35 | 
| 忠岡5号農園 | 忠岡町馬瀬 | 27 | 
| 忠岡6号農園 | 忠岡町高月南 | 16 | 
貸農園詳細
高石1号農園
| 農園所在地 | 区画数 | 
| 高石市取石 | 40 | 
 
					高石2号農園
| 農園所在地 | 区画数 | 
| 高石市取石 | 20 | 
 
					高石3号農園
| 農園所在地 | 区画数 | 
| 高石市西取石 | 20 | 
 
					泉大津2号農園
| 農園所在地 | 区画数 | 
| 泉大津市北豊中町 | 64 | 
 
					泉大津5号農園
| 農園所在地 | 区画数 | 
| 泉大津市寿町 | 56 | 
 
					泉大津6号農園
| 農園所在地 | 区画数 | 
| 泉大津市河原町 | 65 | 
 
					泉大津7号農園
| 農園所在地 | 区画数 | 
| 泉大津市虫取町 | 23 | 
 
					泉大津8号農園
| 農園所在地 | 区画数 | 
| 泉大津市河原町 | 59 | 
 
					泉大津9号農園
| 農園所在地 | 区画数 | 
| 泉大津市曽根町 | 48 | 
 
					泉大津10号農園
| 農園所在地 | 区画数 | 
| 泉大津市曽根町 | 22 | 
 
					泉大津11号農園
| 農園所在地 | 区画数 | 
| 泉大津市虫取町 | 10 | 
 
					忠岡1号農園
| 農園所在地 | 区画数 | 
| 忠岡町忠岡東 | 58 | 
 
					忠岡2号農園
| 農園所在地 | 区画数 | 
| 忠岡町忠岡北 | 28 | 
 
					忠岡3号農園
| 農園所在地 | 区画数 | 
| 忠岡町忠岡北 | 40 | 
 
					忠岡4号農園
| 農園所在地 | 区画数 | 
| 忠岡町忠岡北 | 35 | 
 
					忠岡5号農園
| 農園所在地 | 区画数 | 
| 忠岡町馬瀬 | 27 | 
 
					忠岡6号農園
| 農園所在地 | 区画数 | 
| 忠岡町高月南 | 16 | 
 
					



 
				


